Detalles
- Interfaz de panel de montaje: 400 x 200 mm
- Diseño sin marco: Si
- Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")
- Tipo HD: 4K Ultra HD
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
EAN: 5025232912575
Detalles
Información adicional
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
---|---|
Diseño sin marco | Si |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3,16:10,16:9 |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 480 (WVGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1376 x 768,1440 x 1080,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1280p,2160i,2160p,3840p |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología de interpolación de movimiento | BMR IFC 1800 Hz |
Diagonal de pantalla | 126 cm |
Reducción de ruido | Si |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Escaneado progresivo | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
TV bandas soportada | Hyperband, UHF, VHF |
Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
Cantidad de canales | 11000 canales |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Señal analógica | PAL,SECAM,VHF |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | my Home Screen |
Versión de sistema operativo | 5 |
TV por Internet | Si |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
HbbTV | Si |
Sound mirroring | Si |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Modos de sonido | personalizado, Música, Habla, Deportes, Estándar |
Número de altavoces | 2 |
Nivelador automático de volumen | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
HDCP | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Salida remoto (IR) | 1 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,HID,HOGP |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Apagado automático | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Imagen muda (para radio) | Si |
Tipo de control | Inalámbrico |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Digital Clean View | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Iluminación ambiental | Si |
Grabación USB | Si |
Control parental | Si |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Bloqueo para niños | Si |
Teletexto | 1500 páginas |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP,AVI,FLV,HEVC,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Formatos de audio soportados | AAC,FLAC,MP3,RA-Lossless,WAV,WMA-PRO |
Control por voz | Si |
Modo de juego | Si |
Soporte MBR | Si |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Galería de imágenes | Si |
Brightness detection | Si |
montaje VESA | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 61 W |
Consumo de energía anual | 85 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Entrada de CA | Si |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1120 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 710 mm |
Ancho de la caja | 1235 mm |
Profundidad de la caja | 149 mm |
Altura de la caja | 794 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Ancho (sin base) | 112 cm |
Profundidad (sin base) | 6,3 cm |
Altura (sin base) | 65,1 cm |
Mando a distancia | Si |
Soporte de sobremesa | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso (sin base) | 14 kg |
ENVÍO Y ENTREGA ¡ASÍ SERÁ TU COMPRA!
Claro que sí, Bazar el Regalo online está formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector y la venta online. Un equipo humano que trabaja para dar respuesta a cualquier consulta que puedas tener.
Cómo verás estamos certificados con el sello de garantía trusted shop, empresa alemana al que se suscriben las principales tiendas online de Europa. Estás en bazarelregalo.com y tu compra además de ser segura, está asegurada.
Añade productos al carrito, cuando hayas finalizado tu selección de productos y servicios relacionados lo confirmas y ¡eso es todo! Pero si tienes alguna duda estaremos encantados de atenderte en los teléfonos 933 738 000 o por correo electrónico info@bazarelregalo.com
Los gastos de envío están asociados al peso del producto y el área geográfica de destino. Antes de finalizar tu pedido, y al introducir los datos de entrega verás cuanto es el importe del envío. Buscamos siempre las compañías logísticas que nos permitan ofrecerte el mejor precio en transporte e instalación de producto, además del mejor servicio. Ten en cuenta que nuestros acuerdos también premian enviar varios productos a la misma dirección. Siempre a partir de la segunda pieza sale mucho más barato. Si tienes dudas, contacta con nosotros y un asesor comercial estará encantado de ayudarte.
Dispones de varios métodos de pago, todas ellas garantizados como pago seguro. Puedes optar por tarjeta, transferencia bancaria o financiar tu compra con diferentes opciones para ello. Recibir tu compra y pagarla una semana después de haberla recibido, pagar en comodos plazos de 3-6-12 meses o bien pagar en 45 dias despues de tu compra. Tú decides que opción es la que mejor te conviene.
Trabajamos con diversas empresas de transporte, las más adecuadas a cada tipo de producto. Las entregas se realizan dentro de las 24/48 horas siguientes en días hábiles del pedido en líneas generales para toda la paquetería. En caso de precisar instalación o ser electrodomésticos grandes con servicios asociados, transporte se pondrá en contacto contigo para detallar cual es el mejor momento para hacer la entrega. En capitales de provincia incluso con instalación suele ser entre 48/72 horasen días hábiles, en algunas áreas geográficas, las rutas no se realizan todos los días, y por tanto su pedido puede ser entregado en un periodo superior a 72 horas en días hábies, suele darse este caso en áreas alejadas a capitales de provincia. Nosotros te avisaremos de la salida del material y además recibirás información según el transportista.
<p>No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En caso de que el producto te llegue defectuoso rogamos lo indiques en el albarán de entrega o nos envíes un correo o llames para tramitar la incidencia. Te ayudaremos en todo momento y aportaremos la mejor solución.</p>
Sí, claro. Puedes informarte aquí
¡Tranquil@!, como te hemos comentado cumplimos con las más estrictas normas de seguridad y garantía en venta online, además disponemos de una amplia experiencia en el sector que nos permite gestionar, colaborar y tratar cada compra con la mayor profesionalidad. En Bazar el Regalo estamos preparados para darle el mejor servicio
Descubre tu plazo de entrega aquí Entregas personalizadas según tú quieras, ¡con o sin instalación! ¿o prefieres recogerlo en tienda? Tú decides el servicio que mejor se acomode a ti.